АНАЛІЗУЮЧИ ВІДПОВІДЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 10.03.2020 ЗА № 100/22-41-1390/2020 НА ЗАПИТ ГО «ВІДДІЛЕННЯ НОК УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»
Надаємо інформацію про роботу органу державної влади, що реалізує на території Хмельницької області державну політику у сфері фізичної культури і спорту, а саме управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації за 2019 рік (далі-Управління).
Другим олімпійським видом спорту, який був проаналізований – ТХЕКВОНДО ВТФ.
Розглянемо детальніше не весь об’єм інформації (він великий), який був наданий, а лиш ті факти які зацікавили відділення, і на нашу думку, можуть зацікавити спортивну громадськість області.
Видатки на тхеквондо ВТФ у 2019 році склали:
Заплановано на 2019 рік, грн. | Фактично використано у 2019 році, грн. | Приріст, грн. | |
Всього | 484000,00 | 596383,00 | +112383,00 |
Змагання | 286000,00 | 180570,00 | -105430,00 |
Навчально-тренувальні збори | 198000,00 | 415813,00 | +217813,00 |
Очевидне збільшення фінансування навчально-тренувальних зборів та зменшення видатків на участь у змаганнях.
Дивно, адже як відомо, батьки багатьох спортсменів з даного виду спорту за власний рахунок відряджають дітей на змагання.
Всього проведено та відряджено на 17 Навчально-тренувальні збори (далі НТЗ):
12 з них відповідальна особа – Мельник Володимир Всеволодович (загальна сума – 342733,00 грн.);
2 з них відповідальна особа – Мостіпака Сергій Володимирович (зальна сума – 33320,00 грн.);
1 з них відповідальна особа – Потапчук Сергій Миколайович (зальна сума – 20160,00 грн.);
1 з них відповідальна особа – Чайка Сергій Володимирович (зальна сума – 9800,00 грн.);
1 з них відповідальна особа – Пухальський Людвіг Тадеушович (зальна сума – 9800,00 грн.).
Що стосується відрядження на чемпіонати та Кубки України протягом 2019 року, то відповідальними особами були:
Мельник Володимир Всеволодович (загальна сума отриманого фінансування на відрядження з метою участі у чемпіонатах та Кубках України – 62027,27 грн.);
Чайка Сергій Володимирович (загальна сума отриманого фінансування на відрядження з метою участі у чемпіонатах та Кубках України – 45314,13грн.);
Фільвашинков Віктор Олегович (загальна сума отриманого фінансування на відрядження з метою участі у чемпіонатах та Кубках України – 27186,82 грн.);
Афанасьєв Артем Олексійович (загальна сума отриманого фінансування на відрядження з метою участі у чемпіонатах та Кубках України – 25260,04 грн.);
Христич Олег Іванович (загальна сума отриманого фінансування на відрядження з метою участі у чемпіонатах та Кубках України – 10782,82 грн.);
Куляк Тетяна Володимирівна (загальна сума отриманого фінансування на відрядження з метою участі у чемпіонатах та Кубках України – 8136,85 грн.).
Цікавим є той факт, що 404760,27 грн. (а це майже 70 % загального фінансування виду спорту) проходять через руки одного тренера Мельника В.В. з смт. Чемерівці. Тренера у якого, за даними Федерації тхеквондо ВТФ України, з 11 спортсменів, що виступають на Всеукраїнському рівні, у 2019 році лише 6 приймали участь у змаганнях різного рангу (найкращий результат у яких 5-8 місце чемпіонату України).
Для порівняння ця сума в 2 рази перевищує фінансування , наприклад, такого вид спорту, як стрільба кульова. Де є переможці та призери чемпіонатів Європи, а фінансування склало лише 216287,00 грн. на рік.
У жодному з НТЗ не вказано напряму збору, у 7 НТЗ також не вказано чіткого місця проведення, а зазначено – «За місцем проживання», що суперечить пункту 5 розділу 2 «Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників», а саме: «Організатором навчально-тренувального збору в установленому порядку видається розпорядчий документ, яким визначається, зокрема, напрям навчально-тренувального збору, строки, місце проведення, кількісний склад учасників навчально-тренувального збору, обсяги та джерела його фінансування, матеріально-відповідальна особа та особа, відповідальна за дотримання учасниками заходу правил безпеки, а також затверджуються кошторис витрат та поіменний склад учасників навчально-тренувального збору».
Під час проведення НТЗ з 19 лютого по 03 березня 2019 року у м. Хмельницький (відповідальна особа Мельник Володимир Всеволодович) зазначені у списках збору спортсмени: Вільчук Микита Валерійович, Іващук Нікіта Олександрович, Ревенко Анастасія В’ячеславівна, Сікорська Софія Михайлівна (тренери – Пісоцький С., Пісоцька Н.), Маматов Олег Олегович (тренер – Чайка С.) приймали участь у Всеукраїнських іграх з єдиноборств серед школярів «Combat Games» 2018-2019 р. з тхеквондо ВТФ (27-28 лютого 2019 року, м. Київ).
Під час відрядження для участі у НТЗ з 05 по 07 квітня 2019 року у м. Івано-Франківськ (відповідальна особа Мельник Володимир Всеволодович) зазначені у списках збору спортсмени: Чорна Ольга Володимирівна, Горбачова Анастасія Андріївна, Вільчук Микита Валерійович, Ревенко Анастасія В’ячеславівна, Гуменюк Тимур Володимирович, Калугіна Анна Олександрівна, Люлін Артем Максимович, Мак Володимир Олександрович, Журавський Ігор Валерійович, Гулій Давід Романович, Матюшенко Вероніка Богданівна (тренери – Пісоцький С., Пісоцька Н.), Загородний Арсеній Ярославович (тренер – Мельник В.) приймали участь у Всеукраїнському турнірі «Кубок Карпат 2019» (05-06 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ).
Під час відрядження для участі у НТЗ з 18 по 20 травня 2019 року у м. Рівне відповідальна особа Мельник Володимир Всеволодович) зазначені у списках збору спортсмени: Ревенко Анастасія В’ячеславівна, Гулій Давід Романович, Мак Володимир Олександрович, Люлін Артем Максимович, Калугіна Анна Олександрівна, Чорна Ольга Володимирівна, Горбачова Анастасія Андріївна, Вільчук Микита Валерійович, Іващук Нікіта Олександрович (тренери – Пісоцький С., Пісоцька Н.), Кулик Назарій Русланович (тренер – Мельник В.) приймали участь у Всеукраїнському відкритому турнірі «Західний п’єдестал» з тхеквондо ВТФ (18-19 травня 2019 року, м. Рівне).
Учасники НТЗ 2019 року
Всього у 2019 році приймало участь спортсменів у НТЗ – 100 чоловік.
Спортсмени, що у 2019 не приймали участь у офіційних чемпіонатах та Кубках України, але приймали участь у НТЗ – 32 спортсмени (32 % від загальної кількості учасників НТЗ).
Загальна сума отримана харчуванням цими спортсменами – 110210,40 грн.
Цікавим є те, що майже всі ці спортсмени займаються у тренерів Пісоцького С. та Пісоцької Н.
ПІБ спортсмена | Р.н. | Тренер | Участь у офіційних змаганнях (чемпіонах, Кубках України) 2019 року | Результат 2019 року | Участь у НТЗ | Загальна сума отримана харчуванням у НТЗ, грн. |
Іващук Нікіта Олександрович | 2003 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юніорів ———————————- ЧУ серед молоді | 5-8 місце ——— 9-16 місце | 11 | 17020,40 |
Горбачова Анастасія Андріївна | 1997 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед дорослих ——————————— КУ серед дорослих ——————————— Командний ЧУ ——————————— ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 5-8 місце ——– 5-8 місце ——— 3 місце ———– 3 місце | 10 | 16320,40 |
Горгулько Анна Олексіївна | 1996 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед дорослих | 5-8 місце | 9 | 15490,00 |
Матюшенко Вероніка Богданівна | 2006 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед кадетів | 9-16 місце | 9 | 15045,70 |
Войтков Владислав Валерійович | 2004 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях будь-якого рангу 2018 року | —- | 8 | 14420,00 |
Калугін Валерій Олександрович | 2005 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед кадетів | 9-16 місце | 8 | 14420,00 |
Клітинська Лариса Олександрівна | 2001 | Мельник В. | ЧУ серед дорослих КУ серед дорослих | 5-8 місце 3 місце | 8 | 14420,00 |
Пантелеймон Андрій Віталійович | 2006 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 8 | 14420,00 |
Сумневич Сергій Олексійович | 2005 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед кадетів | 5-8 місце | 8 | 14420,00 |
Юрковецька Крістіна Валентинівна | 2006 | Пісоцький С., Основич В. | ЧУ серед кадетів | 2 місце | 8 | 14420,00 |
Чорна Ольга Володимирівна | 2002 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед дорослих ——————————- ЧУ серед юніорів ——————————- ЧУ серед молоді ——————————- КУ серед дорослих ——————————- Командний ЧУ ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 5-8 місце ——- 3 місце ———- 5-8 місце ——– 3 місце ——— 3 місце ———- 2 місце | 8 | 13290,40 |
Бресь Євген Олегович | 2005 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед кадетів | 33-64 місце | 7 | 12460,00 |
Буник Павло Євгенійович | 2005 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у Всеукраїнських змаганнях будь-якого рангу 2019 року участі не приймав | —- | 7 | 12460,00 |
Журавський Віталій Олегович | 2005 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у Всеукраїнських змаганнях будь-якого рангу 2019 року участі не приймав | —- | 7 | 12460,00 |
Вільчук Микита Валерійович | 2004 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юніорів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 9-16 місце ——– 5-8 місце ——— 9-16 місце | 8 | 11140,40 |
Афанасьєв Артем Олексійович | 1996 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед дорослих КУ серед дорослих | 9-16 місце 9-16 місце | 6 | 10870,00 |
Баранова Олександра Анатоліївна | 1995 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед дорослих ——————————- КУ серед дорослих | 3 місце ———- 5-8 місце | 6 | 10500,00 |
Боролюк Владислав Русланович | 2001 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 6 | 10500,00 |
Сікорська Софія Михайлівна | 2003 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юніорів ——————————- ЧУ серед молоді | 1 місце ———– 3 місце | 6 | 9610,00 |
Брегідер Денис Сергійович | 2004 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у Всеукраїнських змаганнях будь-якого рангу 2019 року участі не приймав | —- | 5 | 8540,00 |
Хижун Богдан Олександрович | 2000 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед дорослих ——————————- ЧУ серед молоді | 9-16 місце ——– 5-8 місце | 4 | 7840,00 |
Ревенко Анастасія Вячеславівна | 2003 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юніорів ——————————- ЧУ серед молоді ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 5-8 місце ——- 5-8 місце ——– 9-16 місце | 6 | 7220,40 |
Біньковський Володимир Михайлович | 1998 | Мельник В. | Остання участь у змаганнях будь-якого рангу 2018 року | —- | 4 | 6950,00 |
Галстян Артур Георгійович | 2000 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у Всеукраїнських змаганнях будь-якого рангу 2019 року участі не приймав | —- | 3 | 4990,00 |
Лапушинський Максим Юрійович | 2004 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях будь-якого рангу 2018 року | —- | 3 | 4620,00 |
Маматов Олег Олегович | 2002 | Чайка С. | ЧУ серед дорослих ——————————- ЧУ серед юніорів ——————————- ЧУ серед молоді ——————————- КУ серед дорослих ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 5-8 місце —– 1 місце —— 3 місце ——— 1 місце —— 2 місце | 3 | 4010,00 |
Брухнов Матвій Германович | 2006 | Мостіпака С. | ЧУ серед кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 1 місце ——- 2 місце | 2 | 3920,00 |
Брухнова Таїса Германівна | 2006 | Мостіпака С. | ЧУ серед кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 2 місце —— 1 місце | 2 | 3920,00 |
Руденок Олексій Валерійович | 2006 | Мостіпака С. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 9-16 місце —— 3 місце —– 5-8 місце | 2 | 3920,00 |
Ляшко Павло Миколайович | 1992 | Чайка С., Гринчук Д. | ЧУ серед дорослих | 9-16 місце | 2 | 3030,00 |
Мельник Софія Борисівна | 1999 | Чайка С. | ЧУ серед дорослих ——————————- ЧУ серед молоді | 5-8 місце —– 5-8 місце | 2 | 3030,00 |
Нарольська Влада Олександрівна | 1999 | Чайка С., Пісоцький С | ЧУ серед дорослих ——————————- ЧУ серед молоді ——————————- КУ серед дорослих | 2 місце —– 3 місце — 3 місце | 2 | 3030,00 |
Чайка Сергій Сергійович | 1993 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед дорослих | 5-8 місце | 2 | 3030,00 |
Щербань Крістіна Сергіївна | 1997 | Чайка С., Фельвашников В. | ЧУ серед дорослих ——————————- КУ серед дорослих | 5-8 місце —– 5-8 місце | 2 | 3030,00 |
Герасименко Аліса Ігорівна | 2003 | Михайловський В. | ЧУ серед юніорів ——————————- ЧУ серед молоді ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 1 місце —– 1 місце —— 1 місце —- 1 місце | 2 | 2962,00 |
Кебець Яна Євгенівна | 2006 | Михайловський В. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 2 місце —– 1 місце | 2 | 2962,00 |
Кремінський Богдан Сергійович | 2006 | Назарчук С. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 17-32 місце —– 3 місце —– 3 місце | 2 | 2940,00 |
Гуменюк Тимур Володимирович | 2010 | Мельник В. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 5-8 місце —— 5-8 місце | 3 | 2370,40 |
Журавський Ігор Олегович | 2009 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків | 9-16 місце | 3 | 2370,40 |
Завгородній Арсеній Ярославович | 2008 | Мельник В. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків | 17-32 місце | 3 | 2370,40 |
Калугіна Анна Олександрівна | 2010 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 1 місце —– 1 місце | 3 | 2370,40 |
Люлін Артем Максимович | 2008 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у Всеукраїнських змаганнях будь-якого рангу 2019 року участі не приймав | —- | 3 | 2370,40 |
Мак Володимир Олександрович | 2008 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 33-64 місце —— 9-16 місце | 2 | 2370,40 |
Кулик Назарій Русланович | 2004 | Мельник В. | КУ серед юніорів та кадетів | 3 місце | 3 | 2230,40 |
Лавров Максим Володимирович | 2007 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед кадетів | 9-16 місце | 3 | 2230,40 |
Нестеров Давид Русланович | 2005 | Чайка С., Фельвашников В. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 1 місце —— 5-8 місце | 2 | 1982,00 |
Тимчук Валерія Миколаївна | 2001 | Чайка С. | ЧУ серед дорослих ——————————- ЧУ серед молоді ——————————- КУ | 3 місце —- 3 місце —- 3 місце | 2 | 1982,00 |
Хобтар Софія Олександрівна | 2002 | Пухальський Л., Кокідько Т. | ЧУ серед юніорів ——————————- ЧУ серед молоді ——————————- КУ серед дорослих | 1 місце —– 3 місце —– 5-8 місце | 2 | 1982,00 |
Гордєєв Давід Андрійович | 2010 | Мостіпака С. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 2 місце —- 9-16 місце | 1 | 1960,00 |
Козловський Вадим Олександрович | 2009 | Мостіпака С. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків | 17-32 місце | 1 | 1960,00 |
Левицький Ростислав Вікторович | 2003 | Мостіпака С. | ЧУ серед юніорів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 9-16 місце —- 5-8 місце —- 9-16 місце | 1 | 1960,00 |
Марисюк Давід Олександрович | 2004 | Мостіпака С. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у офіційних чемпіонатах та Кубках України 2019 року участі не приймав | —- | 1 | 1960,00 |
Ольшанський Євгеній Вікторович | 2007 | Мостіпака С. | ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 17-32 місце | 1 | 1960,00 |
Савков Михайло Іванович | 2010 | Мостіпака С. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 2 місце —— 9-16 місце | 1 | 1960,00 |
Савкова Тетяна Іванівна | 2007 | Мостіпака С. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 9-16 місце —— 5-8 місце —– 5-8 місце | 1 | 1960,00 |
Степанюк Максим Олександрович | 2005 | Михайловський В. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 3 місце —– 3 місце —– 1 місце | 1 | 1960,00 |
Гулій Давід Романович | 2008 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 1 місце —– 1 місце | 2 | 1530,40 |
Ковальчук Анна Сергіївна | 2002 | Подолян В., Чайка С. | ЧУ серед дорослих ——————————- ЧУ серед юніорів ——————————- ЧУ серед молоді | 3 місце —- 2 місце —— 3 місце | 1 | 1002,00 |
Мазій Влада Дмитрівна | 2004 | Чайка С. | ЧУ серед юніорів | 2 місце | 1 | 1002,00 |
Антонюк Денис Сергійович | 2003 | Пухальський Л., Кокідько Т. | ЧУ серед молоді; ——————————- ЧУ серед юніорів; ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 9-16 місце —– 17-32 місце —- 5-8 місце | 1 | 980,00 |
Журахівський Денис Олександрович | 2007 | Назарчук С. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 9-16 місце —- 3 місце —- 3 місце | 1 | 980,00 |
Ковбель Володимир Анатолійович | 2001 | Чайка С., Гринчук Д. | ЧУ серед дорослих ——————————- ЧУ серед молоді ——————————- КУ | 9-16 місце —- 9-16 місце —- 9-16 місце | 1 | 980,00 |
Крук Олександр Віталійович | 1992 | Пухальський Л., Кокідько Т. | ЧУ серед дорослих ——————————- КУ | 3 місце —- 5-8 місце | 1 | 980,00 |
Кулібаба Дарья Павлівна | 2007 | Назарчук С. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 9-16 місце —- 5-8 місце | 1 | 980,00 |
Марковська Ульяна Іванівна | 2004 | Пухальський Л., Кокідько Т. | ЧУ серед юніорів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 3 місце —- 2 місце —- 3 місце | 1 | 980,00 |
Марценюк Анна Вадимівна | 2005 | Чайка С., Фельвашников В. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 2 місце —– 3 місце | 1 | 980,00 |
Медик Данило Володимирович | 2004 | Чайка С. | ЧУ серед юніорів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 17-32 місце —- 2 місце | 1 | 980,00 |
Мокринчук Максим Олексійович | 2005 | Чайка С. | ЧУ серед кадетів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 9-16 місце —– 2 місце | 1 | 980,00 |
Пенкаль Анастасія Сергіївна | 2005 | Пухальський Л., Кокідько Т. | ЧУ серед кадетів | 3 місце | 1 | 980,00 |
Петрук Андрій Ігорович | 2002 | Чайка С., Фельвашников В. | ЧУ серед дорослих ——————————- ЧУ серед юніорів ——————————- ЧУ серед молоді ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 9-16 місце —- 3 місце —– 5-8 місце —- 3 місце | 1 | 980,00 |
Романенко Мирослав Юрійович | 2002 | Назарчук С. | ЧУ серед юніорів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів ——————————- ЧУ серед ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УФК та СК | 1 місце — 5-8 місце —- 1 місце | 1 | 980,00 |
Скринський Андрій Геннадійович | 2003 | Чайка С. | ЧУ серед юніорів ——————————- КУ серед юніорів та кадетів | 3 місце —- 2 місце | 1 | 980,00 |
Солодкий Данило Андрійович | 1998 | Чайка С. | ЧУ серед дорослих | 9-16 місце | 1 | 980,00 |
Фомін Владислав Дмитрович | 1995 | Пухальський Л., Пухальська Т. | ЧУ серед дорослих ——————————- КУ | 9-16 місце —- 3 місце | 1 | 980,00 |
Боролюк Андрій Русланович | 2009 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у Всеукраїнських змаганнях будь-якого рангу 2019 року участі не приймав | —- | 1 | 840,00 |
Буняк Любомир Олександрович | 2008 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 1 | 840,00 |
Вдовиченко Ярослав Олегович | 2008 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 1 | 840.00 |
Вересюк Даря Валеріївна | 2008 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймала | —- | 1 | 840.00 |
Гончарук Данило Данилович | 2009 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 1 | 840,00 |
Джигун Максим Олександрович | 2008 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 1 | 840,00 |
Колесник Артем Олегович | 2008 | Мельник В. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків | 9-16 місце | 1 | 840,00 |
Кунах Олег Вадимович | 2009 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у Всеукраїнських змаганнях будь-якого рангу 2019 року участі не приймав | —- | 1 | 840,00 |
Лошак Давід Андрійович | 2010 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків | 5-8 місце | 1 | 840,00 |
Марчук Владислав Сергійович | 2008 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 1 | 840,00 |
Мельничук Дмитро Юрійович | 2009 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків | 33-64 місце | 1 | 840,00 |
Присяжнюк Максим Анатолійович | 2008 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 1 | 840,00 |
Савчук Назар Сергійович | 2008 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 1 | 840,00 |
Ходак Вікторія Андріївна | 2008 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у офіційних чемпіонатах та Кубках України 2019 року участі не приймала | —- | 1 | 840,00 |
Христич Андрій Олегович | 2009 | Пісоцький С., Христич О. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків | 33-64 місце | 1 | 840,00 |
Цвігун Ельза Русланівна | 2008 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях будь-якого рангу 2017 року | —- | 1 | 840,00 |
Шатковський Максим Михайлович | 2008 | Мельник В. | ЧУ серед юнаків та молодших юнаків | 5-8 місце | 1 | 840,00 |
Ястремський Ярослав Сергійович | 2008 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 1 | 840,00 |
Бондар Андрій Вікторович | 2004 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не брав | —- | 1 | 700,00 |
Гладюк Ольга Ігорівна | 1996 | Мельник В. | Остання участь у змаганнях будь-якого рангу 2017 року | —- | 1 | 700,00 |
Дзісько Назар Сергійович | 2005 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймав | —- | 1 | 700,00 |
Дичаківська Олександра Олегівна | 2007 | Інформація відсутня | За даними Всеукраїнської федерації участі у змаганнях не приймала | —- | 1 | 700,00 |
Іванюк Владислав Юрійович | 2007 | Назарчук С. | Остання участь у змаганнях будь-якого рангу 2018 року | —- | 1 | 700,00 |
Люборець Вадим Анатолійович | 1990 | Мельник В. | Остання участь у змаганнях будь-якого рангу 2017 року | —- | 1 | 700,00 |
Олійник Денис Іванович | 2007 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у Всеукраїнських змаганнях будь-якого рангу 2019 року участі не приймав | —- | 1 | 700,00 |
Сивак Артур Олександрович | 2007 | Пісоцький С., Пісоцька Н. | Остання участь у змаганнях-чемпіонат області 2019 року у Всеукраїнських змаганнях будь-якого рангу 2019 року участі не приймав | —- | 1 | 700,00 |
Як бачите, знову цікавинок достатньо.
Розміщенням цієї інформації ГО “Відділення НОК України в Хмельницькій області” ні в якому разі не хоче образити ні спортсменів, ні тренерів, ні спортивних функціонерів. Вона висвітлена з метою інформування спортивної громадськості та керівництва області. Всі дані, цифри та прізвища отримані з офіційного запиту.
ЧИТАЙТЕ, ДУМАЙТЕ,АНАЛІЗУЙТЕ.
ВЕЛИКЕ БАЖАННЯ ПОЧУТИ ДУМКУ ЩОДО РОЗМІЩЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕ ЛИШЕ СПОРТСМЕНІВ ТА ТРЕНЕРІВ З ДАНОГО ВИДУ СПОРТУ, А Й БАТЬКІВ СПОРТСМЕНІВ!!!
ВАШІ КОМЕНТАРІ ДЛЯ НАС НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВІ!!!