У 1980 році авторитетні фахівці спортивного прогнозу стверджували, що жінки у ХХІ сторіччі долатимуть дистанції швидше, ніж кращі плавці-чоловіки тих днів. Зокрема, західнонімецький вчений доктор Гюнтер Коен, науковий співробітник Саарського університету, спеціаліст з ядерної фізики, а у вільний час –тренер з плавання, за дорученням Союзу плавання ФРН здійснив протягом двох років цікаву роботу.
Провівши розрахунки за допомогою електронно-обчислювальної техніки на основі математичної програми і точних біологічних параметрів , надав науково обгрунтовані прогнози не лише на наступні 20-30 років,але й спробував визначити до якої критичної межі зможуть наблизитись плавці у віддаленому майбутньому. Він дійшов висновку, що в жіночому плаванні ще багато невикористаних резервів. Однак,сам вчений не розглядав підсумки своєї роботи як “кінцеві і безповоротні”. Усі прогнозовані результати пропонував оцінювати з допуском ,який на спринтерських дистанціях досягає плюс-мінус 1,5секунди.
Минуло 40 років. Наразі можемо порівняти світові рекорди 1980 року і теперішні у 50-метровому басейні з таблицею досягнень ”по Коену”(центральні стовпчики).
Офіційні | Прогнозовані | Прогнозовані | Офіційні | |
Вид плавання | 1980 | 2000 | “Межа можливого” | 2020 |
ЧОЛОВІКИ | ||||
вільний стиль | ||||
100 м | 49,44 | 46,6 | 45,1 | 46,91 |
200 м | 1.49,16 | 1.42,9 | 1.39,5 | 1.42,00 |
400 м | 3.50,49 | 3.37,3 | 3.30,1 | 3.40,07 |
1500 м | 14.58,27 | 14.07,0 | 13.39,0 | 14.31,02 |
брас | ||||
100 м | 1.02,86 | 59,3 | 57,3 | 56,88 |
200 м | 2.15,11 | 2.07,4 | 2.03,2 | 2.06,12 |
батерфляй | ||||
100 м | 54,15 | 51,1 | 49,4 | 49,50 |
200 м | 1.58,21 | 1.51,5 | 1.47,8 | 1.50,73 |
на спині | ||||
100 м | 55,49 | 52,3 | 50,6 | 51,85 |
200 м | 1.59,19 | 1.52,4 | 1,48,7 | 1.50,73 |
комплексне плавання | ||||
200 м | 2.03,24 | 1.56,3 | 1.52,4 | 1.54,00 |
400 м | 4.20,05 | 4.05,2 | 3.57,1 | 4.03,84 |
ЖІНКИ | ||||
вільний стиль | ||||
100 м | 54,79 | 51,1 | 49,0 | 51,71 |
200 м | 1.58,23 | 1.50,2 | 1.45,7 | 1.52,98 |
400 м | 4.06,28 | 3.49,6 | 3.40,3 | 3.56,46 |
800 м | 8.24,62 | 7.50,4 | 7.31,4 | 8.04,79 |
брас | ||||
100 м | 1.10,11 | 1.05,4 | 1.02,7 | 1.04,13 |
200 м | 2.28,36 | 2.18,3 | 2.12,7 | 2.19,11 |
батерфляй | ||||
100 м | 59,26 | 55,2 | 53,0 | 55,48 |
200 м | 2.06,37 | 1.57,8 | 1.53,0 | 2.01,81 |
на спині | ||||
100 м | 1.00,86 | 56,7 | 54,4 | 57,57 |
200 м | 2.11,77 | 2.02,8 | 1,57,9 | 2.03,35 |
комплексне плавання | ||||
200 м | 2.13,00 | 2.04,0 | 1.59,0 | 2.06,12 |
400 м | 4.36,29 | 4.17,6 | 4.07,1 | 4.26,36 |
Як бачимо,прогнози 40-річної давнини в основному збуваються: адже показники найсильніших жінок сьогодення у більшості дисциплінах наразі вже впритул наблизились до рекордних результатів у чоловіків станом на 1980 рік. Дещо заниженими вони виявилися у спринті (100м-батерфляй і брас, чоловіки),а завищеними –у видах ,що потребують витривалості(1500м –чоловіки, 800м-жінки,вільний стиль; 200м-батерфляй та комплексне плавання).У своїх розрахунках фахівці минулого століття не враховували ряд факторів,зокрема зміну техніки плавання та екіпіровку спортсменів.